HTC Desire S
Доставка
Курьером по Киеву и Киевской области
Самовывоз из нашего офиса
Новой Почтой по Украине
Оплата
Наличными курьеру
Через ПриватБанк/Безнал
Наложенный платеж (Новая Почта)
Гарантия
Обмен/возврат: 14 дней
Гарантия качества
Качественный сервис
Описание HTC Desire S
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA 2000 |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Вес ( г ) Ширина ( мм ) Высота ( мм ) Толщина ( мм ) |
130 60 115 12 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT |
| Диагональ ( дюйм. ) | 3.70 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | ёмкостный |
| Дополнительный экран | Нет |
| Разрешение экрана по вертикали ( пикс. ) Разрешение экрана по горизонтали ( пикс. ) |
800 480 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселов фотокамеры (млн пикс.) | 5 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус |
| Запись видеороликов | Да |
| Макс. разрешение видео ( пикс. ) | 1280*720 |
| Фронтальная камера | Да |
| FM-радиоприемник | Да |
| Диктофон | Да |
| Разъем для наушников ( мм ) | 3,5 мм |
| Связь | |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Профиль A2DP | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| GPS-приемник | Да |
| Cистема A-GPS | Да |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Память и процессор | |
| Объем встроенной памяти ( Мб ) | 1126 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD |
| Объем оперативной памяти (RAM) ( Мб ) | 768 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора ( мАч ) | 1450 |
| Время ожидания ( ч ) | 455 |
Нет отзывов об этом товаре.
Вы смотрели

